Yfirlit
3 af 6 byggingum þarfnast athygli.
| Bygging | Staða | ΔT | Sparnaður í mánuðinum | Viðvaranir |
|---|---|---|---|---|
| Hraunbær 102 110 Reykjavík | Vandamál Bakrás of heit, kerfið skilar illa | 22,4 °C -17,1 á móti venju | 9 þ.kr. +4% | 2 |
| Álfheimar 74 104 Reykjavík | Athuga Undir venjulegri afköstum | 31,8 °C -8,3 á móti venju | 34 þ.kr. +11% | 1 |
| Espigerði 4 108 Reykjavík | Athuga Sveiflur í lokastöðu | 33,1 °C -5,6 á móti venju | 31 þ.kr. +9% | 0 |
| Sóleyjarimi 11 112 Reykjavík | Í lagi Allt eins og það á að vera | 40,2 °C +0,4 á móti venju | 96 þ.kr. +23% | 0 |
| Naustabryggja 33 110 Reykjavík | Í lagi Allt eins og það á að vera | 42,6 °C +0,7 á móti venju | 62 þ.kr. +19% | 0 |
| Kringlumýri 8 103 Reykjavík | Í lagi Allt eins og það á að vera | 44,1 °C +0,9 á móti venju | 118 þ.kr. +26% | 0 |
Síðast uppfært 21.8.2026, 09:40
Sýnigögn. Tengingu við vettvangsþjónustuna er ekki lokið, svo tölurnar hér að ofan eru ekki raunmælingar.