Fjármál
Sparnaður, endurgreiðsla og kostnaður á móti grunnlínu.
Allar byggingar
Sparnaður í mánuðinum
350 þ.kr.
Sparnaður frá upphafi
7.600 þ.kr.
+17% á móti grunnlínu
Fulluppgerðar
2 af 6
Byggingar sem hafa greitt upp
Byggingar
6
Espigerði 4
HúsfélagEndurgreiðsla búnaðar
268 þ.kr.af 600 þ.kr.
45% greitt. Áætlað uppgreitt júlí 2027.
Sparnaður frá upphafi
670 þ.kr.
Hlutfall af grunnlínu
+9%
Raunkostnaður
6.845 þ.kr.
Grunnlína 7.515 þ.kr.
Sparnaður á íbúð
15.962 kr.
42 íbúðir
Uppsafnaður kostnaður
Grunnlína á móti raunkostnaði. Bilið á milli línanna er sparnaðurinn.
| Mánuður | Grunnlína | Raun | Sparnaður | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| september 2025 | 382 þ.kr. | 355 þ.kr. | 27 þ.kr. | +7% |
| október 2025 | 485 þ.kr. | 442 þ.kr. | 44 þ.kr. | +9% |
| nóvember 2025 | 626 þ.kr. | 557 þ.kr. | 69 þ.kr. | +11% |
| desember 2025 | 767 þ.kr. | 706 þ.kr. | 61 þ.kr. | +8% |
| janúar 2026 | 870 þ.kr. | 783 þ.kr. | 87 þ.kr. | +10% |
| febrúar 2026 | 908 þ.kr. | 845 þ.kr. | 64 þ.kr. | +7% |
| mars 2026 | 870 þ.kr. | 792 þ.kr. | 78 þ.kr. | +9% |
| apríl 2026 | 767 þ.kr. | 683 þ.kr. | 84 þ.kr. | +11% |
| maí 2026 | 626 þ.kr. | 576 þ.kr. | 50 þ.kr. | +8% |
| júní 2026 | 485 þ.kr. | 437 þ.kr. | 49 þ.kr. | +10% |
| júlí 2026 | 382 þ.kr. | 355 þ.kr. | 27 þ.kr. | +7% |
| ágúst 2026 | 344 þ.kr. | 313 þ.kr. | 31 þ.kr. | +9% |
| Samtals | 7.515 þ.kr. | 6.845 þ.kr. | 670 þ.kr. | +9% |
Aðferðafræði
- Grunnlínutímabil:
- 1. september 2024 til 31. ágúst 2025
- Veðurgögn:
- Veðurstofa Íslands, mælistöð Reykjavík
- Aðferð:
- IPMVP Option C, veðurleiðrétt
Sýnigögn. Tengingu við vettvangsþjónustuna er ekki lokið, svo tölurnar hér að ofan eru ekki raunmælingar.