Fjármál
Sparnaður, endurgreiðsla og kostnaður á móti grunnlínu.
Allar byggingar
Sparnaður í mánuðinum
350 þ.kr.
Sparnaður frá upphafi
7.600 þ.kr.
+17% á móti grunnlínu
Fulluppgerðar
2 af 6
Byggingar sem hafa greitt upp
Byggingar
6
Hraunbær 102
HúsfélagEndurgreiðsla búnaðar
118 þ.kr.af 600 þ.kr.
20% greitt. Áætlað uppgreitt febrúar 2031.
Sparnaður frá upphafi
192 þ.kr.
Hlutfall af grunnlínu
+4%
Raunkostnaður
4.717 þ.kr.
Grunnlína 4.909 þ.kr.
Sparnaður á íbúð
8.020 kr.
24 íbúðir
Uppsafnaður kostnaður
Grunnlína á móti raunkostnaði. Bilið á milli línanna er sparnaðurinn.
| Mánuður | Grunnlína | Raun | Sparnaður | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| september 2025 | 250 þ.kr. | 245 þ.kr. | 5 þ.kr. | +2% |
| október 2025 | 317 þ.kr. | 304 þ.kr. | 13 þ.kr. | +4% |
| nóvember 2025 | 409 þ.kr. | 385 þ.kr. | 25 þ.kr. | +6% |
| desember 2025 | 501 þ.kr. | 486 þ.kr. | 15 þ.kr. | +3% |
| janúar 2026 | 569 þ.kr. | 540 þ.kr. | 28 þ.kr. | +5% |
| febrúar 2026 | 593 þ.kr. | 581 þ.kr. | 12 þ.kr. | +2% |
| mars 2026 | 569 þ.kr. | 546 þ.kr. | 23 þ.kr. | +4% |
| apríl 2026 | 501 þ.kr. | 471 þ.kr. | 30 þ.kr. | +6% |
| maí 2026 | 409 þ.kr. | 397 þ.kr. | 12 þ.kr. | +3% |
| júní 2026 | 317 þ.kr. | 301 þ.kr. | 16 þ.kr. | +5% |
| júlí 2026 | 250 þ.kr. | 245 þ.kr. | 5 þ.kr. | +2% |
| ágúst 2026 | 225 þ.kr. | 216 þ.kr. | 9 þ.kr. | +4% |
| Samtals | 4.909 þ.kr. | 4.717 þ.kr. | 192 þ.kr. | +4% |
Aðferðafræði
- Grunnlínutímabil:
- 1. september 2024 til 31. ágúst 2025
- Veðurgögn:
- Veðurstofa Íslands, mælistöð Reykjavík
- Aðferð:
- IPMVP Option C, veðurleiðrétt
Sýnigögn. Tengingu við vettvangsþjónustuna er ekki lokið, svo tölurnar hér að ofan eru ekki raunmælingar.