Fjármál
Sparnaður, endurgreiðsla og kostnaður á móti grunnlínu.
Allar byggingar
Sparnaður í mánuðinum
350 þ.kr.
Sparnaður frá upphafi
7.600 þ.kr.
+17% á móti grunnlínu
Fulluppgerðar
2 af 6
Byggingar sem hafa greitt upp
Byggingar
6
Naustabryggja 33
FyrirtækiEndurgreiðsla búnaðar
512 þ.kr.af 600 þ.kr.
85% greitt. Áætlað uppgreitt október 2026.
Sparnaður frá upphafi
1.347 þ.kr.
Hlutfall af grunnlínu
+19%
Raunkostnaður
5.773 þ.kr.
Grunnlína 7.120 þ.kr.
Sparnaður á m²
396 kr.
3400 m²
Uppsafnaður kostnaður
Grunnlína á móti raunkostnaði. Bilið á milli línanna er sparnaðurinn.
| Mánuður | Grunnlína | Raun | Sparnaður | Hlutfall |
|---|---|---|---|---|
| september 2025 | 362 þ.kr. | 301 þ.kr. | 62 þ.kr. | +17% |
| október 2025 | 460 þ.kr. | 372 þ.kr. | 87 þ.kr. | +19% |
| nóvember 2025 | 593 þ.kr. | 469 þ.kr. | 125 þ.kr. | +21% |
| desember 2025 | 727 þ.kr. | 596 þ.kr. | 131 þ.kr. | +18% |
| janúar 2026 | 825 þ.kr. | 660 þ.kr. | 165 þ.kr. | +20% |
| febrúar 2026 | 860 þ.kr. | 714 þ.kr. | 146 þ.kr. | +17% |
| mars 2026 | 825 þ.kr. | 668 þ.kr. | 157 þ.kr. | +19% |
| apríl 2026 | 727 þ.kr. | 574 þ.kr. | 153 þ.kr. | +21% |
| maí 2026 | 593 þ.kr. | 487 þ.kr. | 107 þ.kr. | +18% |
| júní 2026 | 460 þ.kr. | 368 þ.kr. | 92 þ.kr. | +20% |
| júlí 2026 | 362 þ.kr. | 301 þ.kr. | 62 þ.kr. | +17% |
| ágúst 2026 | 326 þ.kr. | 264 þ.kr. | 62 þ.kr. | +19% |
| Samtals | 7.120 þ.kr. | 5.773 þ.kr. | 1.347 þ.kr. | +19% |
Aðferðafræði
- Grunnlínutímabil:
- 1. september 2024 til 31. ágúst 2025
- Veðurgögn:
- Veðurstofa Íslands, mælistöð Reykjavík
- Aðferð:
- IPMVP Option C, veðurleiðrétt
Sýnigögn. Tengingu við vettvangsþjónustuna er ekki lokið, svo tölurnar hér að ofan eru ekki raunmælingar.